
スケジュール
2025年 Gリーグ
6月の活動
日付 | 対戦 | 審判 | ||
6/15 | FC LIMITE | 0 - 0 | KFC 40s' | ひーろ |
オールド | 0 - 0 | ひーろーず | リミテ | |
6/22 | 鶴蹴会 | 0 - 0 | FC LIMITE | 石神井 |
オールド | 0 - 0 | 石神井 | リミテ |
5月の活動
日付 | 対戦 | 審判 | ||
5/11 | ひーろーず | 0 - 0 | KFC 40s' | 鶴蹴会 |
オールド | 0 - 0 | 鶴蹴会 | ひーろ | |
FC LIMITE | 0 - 0 | 石神井 | オールド |
4月の活動
日付 | 対戦 | 審判 | ||
4/6 | KFC 40s' | 3 - 1 | 石神井 | 鶴蹴会 |
鶴蹴会 | 0 - 2 | ひーろーず | KFC | |
4/13 | 鶴蹴会 | 中止 | FC LIMITE | 石神井 |
オールド | 中止 | 石神井 | リミテ | |
4/27 | ひーろーず | 0 - 2 | 石神井 | 鶴蹴会 |
鶴蹴会 | 0 - 4 | KFC 40s' | オールド | |
オールド | 2 - 5 | FC LIMITE | KFC |
3月の活動
日付 | 対戦 | 審判 | ||
3/30 | 鶴蹴会 | 0 - 3 | 石神井 | リミテ |
FC LIMITE | 0 - 0 | ひーろーず | 石神井 | |
KFC 40s' | 4 - 1 | オールド | ひーろ |
2024年 Gリーグ
12月の活動
日付 | 対戦 | 審判 | ||
12/8 | オールド | 0 - 3 | 石神井 | ひーろ |
ひーろーず | 1 - 1 | 鶴蹴会 | 石神井 |
11月の活動
日付 | 対戦 | 審判 | ||
11/3 | オールド | 中止 | 石神井 | ひーろ |
ひーろーず | 中止 | 鶴蹴会 | 石神井 | |
11/17 | KFC 40s' | 1 - 0 | FC LIMITE | 石神井 |
ひーろーず | 1 - 4 | 石神井 | 鶴蹴会 | |
鶴蹴会 | 4 - 2 | オールド | ひーろ | |
11/24 | KFC 40s' | 0 - 0 | ひーろーず | リミテ |
オールド | 0 - 1 | FC LIMITE | KFC |
10月の活動
日付 | 対戦 | 審判 | ||
10/6 | KFC 40s' | 中止 | ひーろーず | リミテ |
オールド | 中止 | FC LIMITE | KFC | |
10/20 | FC LIMITE | 2 - 0 | ひーろーず | KFC |
KFC 40s' | 6 - 1 | オールド | ひーろ | |
石神井 | 5 - 0 | 鶴蹴会 | オールド |
9月の活動
日付 | 対戦 | 審判 | ||
9/8 | ひーろーず | 0 - 0 | オールド | リミテ |
鶴蹴会 | 0 - 3 | FC LIMITE | オールド | |
KFC 40s' | 4 - 1 | 石神井 | 鶴蹴会 | |
9/15 | 鶴蹴会 | 0 - 4 | KFC 40s' | 石神井 |
FC LIMITE | 1 - 1 | 石神井 | KFC | |
9/22 | 鶴蹴会 | 中止 | オールド | ひーろ |
ひーろーず | 中止 | 石神井 | オールド |
7月の活動
日付 | 対戦 | 審判 | ||
7/7 | ひーろーず | 1 - 2 | 石神井 | 鶴蹴会 |
鶴蹴会 | 2 - 2 | オールド | ひーろーず | |
7/21 | KFC 40s' | 0 - 1 | FC LIMITE | 鶴蹴会 |
ひーろーず | 3 - 1 | 鶴蹴会 | リミテ |
6月の活動
日付 | 対戦 | 審判 | ||
6/16 | 石神井 | 1 - 0 | 鶴蹴会 | リミテ |
オールド | 1 - 1 | FC LIMITE | 石神井 | |
6/23 | KFC 40s' | 中止 | FC LIMITE | 鶴蹴会 |
ひーろーず | 中止 | 鶴蹴会 | リミテ |
5月の活動
日付 | 対戦 | 審判 | ||
5/19 | ひーろーず | 1 - 3 | オールド | KFC |
KFC 40s' | 0 - 3 | 石神井 | オールド | |
鶴蹴会 | 1 - 3 | FC LIMITE | 石神井 | |
5/26 | KFC 40s' | 1 - 1 | ひーろーず | 石神井 |
オールド | 2 - 0 | 石神井 | KFC |
3月/4月の活動
日付 | 対戦 | 審判 | ||
3/24 | FC LIMITE | 4 - 2 | 石神井 | KFC |
鶴蹴会 | 1 - 1 | KFC 40s' | リミテ | |
4/7 | ひーろーず | 中止 | オールド | KFC |
KFC 40s' | 中止 | 石神井 | オールド | |
鶴蹴会 | 中止 | FC LIMITE | 石神井 | |
4/21 | KFC 40s' | 0 - 2 | オールド | ひーろ |
FC LIMITE | 1 - 0 | ひーろーず | オールド |
2023年 Gリーグ
11月/12月の活動
日付 | 対戦 | 審判 | ||
11/5 | オールド | 1 - 1 | 関町OFC | ひーろ |
ひーろーず | 4 – 0 | 鶴蹴会 | オールド | |
11/26 | 石神井 | 0 - 2 | FC LIMITE | KFC |
KFC 40s' | 3 - 0 | ひーろーず | リミテ | |
12/3 | KFC 40s' | 3 - 0 | オールド | 関町 |
関町OFC | 0 - 0 | 鶴蹴会 | KFC | |
12/17 | オールド | 1 – 1 | ひーろーず | 石神井 |
鶴蹴会 | 1 - 0 | 石神井 | KFC | |
KFC 40s' | 2 - 0 | FC LIMITE | 鶴蹴会 |
10月の活動
日付 | 対戦 | 審判 | ||
10/8 | 石神井 | 0 - 2 | ひーろーず | KFC |
KFC 40s' | 5 - 0 | 鶴蹴会 | ひーろ | |
FC LIMITE | 3 - 0 | 関町OFC | 鶴蹴会 | |
10/15 | オールド | 雨中止 | ひーろーず | 鶴蹴会 |
鶴蹴会 | 雨中止 | 石神井 | オールド | |
KFC 40s' | 雨中止 | FC LIMITE | 石神井 | |
10/29 | 石神井 | 0 - 2 | KFC 40s' | リミテ |
FC LIMITE | 0 - 1 | オールド | KFC | |
ひーろーず | 3 - 0 不戦勝 |
関町OFC | オールド |
9月の活動
日付 | 対戦 | 審判 | ||
9/3 | 鶴蹴会 | 2 - 7 | オールド | リミテ |
FC LIMITE | 2 - 0 | ひーろーず | 関町 | |
関町OFC | 0 - 0 | 石神井 | ひーろ | |
9/10 | KFC 40s' | 7 - 0 | 関町OFC | 石神井 |
石神井 | 0 - 0 | オールド | 鶴蹴会 | |
鶴蹴会 | 3 - 4 | FC LIMITE | オールド |
7月の活動
日付 | 対戦 | 審判 | ||
7/2 | オールド | 2 - 2 | FC LIMITE | 関町 |
ひーろーず | 3 - 2 | 関町OFC | リミテ | |
7/9 | FC LIMITE | 3 - 0 | 石神井 | オールド |
オールド | 0 - 4 | KFC 40s' | リミテ |
6月の活動
日付 | 対戦 | 審判 | ||
6/11 | オールド | 中止 | KFC 40s' | リミテ |
石神井 | 中止 | FC LIMITE | オールド | |
6/18 | 鶴蹴会 | 1 - 3 | 関町OFC | KFC |
KFC 40s' | 2 - 0 | 石神井 | 鶴蹴会 | |
オールド | 0 - 2 | ひーろーず | 石神井 |
5月の活動
日付 | 対戦 | 審判 | ||
5/7 | 石神井 | 中止 | KFC 40s' | オール |
FC LIMITE | 中止 | オールド | KFC | |
関町OFC | 中止 | ひーろーず | リミテ | |
5/21 | FC LIMITE | 2 - 0 | ひーろーず | 石神井 |
関町OFC | 1 - 1 | 石神井 | ひーろ | |
KFC 40s' | 5 - 0 | 鶴蹴会 | 関町 |
4月の活動
日付 | 対戦 | 審判 | ||
4/2 | 関町OFC | 0 - 6 | FC LIMITE | 石神井 |
石神井 | 1 - 0 | ひーろーず | 鶴蹴会 | |
オールド | 4 - 1 | 鶴蹴会 | ひーろ | |
4/9 | オールド | 0 - 1 | 関町OFC | リミテ |
FC LIMITE | 0 - 2 | KFC 40s' | 関町 | |
鶴蹴会 | 1 - 2 | 石神井 | KFC |
3月の活動
日付 | 対戦 | 審判 | ||
3/5 | ひーろーず | 0 - 4 | KFC 40s' | 石神井 |
石神井 | 0 - 1 | オールド | 鶴蹴会 | |
FC LIMITE | 4 - 0 | 鶴蹴会 | オールド | |
3/12 | 鶴蹴会 | 1 - 2 | ひーろーず | 関町 |
KFC 40s' | 1 - 0 | 関町OFC | ひーろ | |
3/19 | 石神井 | 中止 | KFC 40s' | オールド |
FC LIMITE | 中止 | オールド | KFC | |
関町OFC | 中止 | ひーろーず | リミテ |
2022年 Gリーグ
2022年度 Championship
日付 | 対戦 | 審判 | ||
11/27 | FC LIMITE | 0 - 2 | オールド | 石神井 |
11月の活動
日付 | 対戦 | 審判 | ||
11/6 | KFC 40s' | 0 - 0 | 石神井 | オールド |
FC LIMITE | 1 - 2 | オールド | 石神井 | |
11/27 | 関町OFC | 練習試合 10:40 |
石神井 | オールド |
10月の活動
日付 | 対戦 | 審判 | ||
10/9 | 石神井 | 0 - 1 | ひーろーず | 関町 |
FC LIMITE | 3 - 0 不戦勝 |
関町OFC | ひーろ | |
10/16 | オールド | 1 - 2 | 石神井 | ひーろ |
FC LIMITE | 4 - 0 | ひーろーず | KFC | |
KFC 40s' | 8 - 0 | 関町OFC | リミテ | |
10/30 | ひーろーず | 1 - 3 | 関町OFC | 石神井 |
FC LIMITE | 0 - 1 | 石神井 | オールド | |
KFC 40s' | 0 - 2 | オールド | リミテ |
9月の活動
日付 | 対戦 | 審判 | ||
9/4 | ひーろーず | 0 - 4 | オールド | リミテ |
FC LIMITE | 1 - 3 | KFC 40s' | 石神井 | |
関町OFC | 2 - 0 | 石神井 | KFC | |
9/11 | ひーろーず | 0 - 3 | KFC 40s' | 関町 |
オールド | 1 - 0 | 関町OFC | ひーろ |
7月の活動
日付 | 対戦 | 審判 | ||
7/3 | 石神井 | 0 - 3 | 関町OFC | オールド |
FC LIMITE | 3 - 0 | オールド | 関町 | |
KFC 40s' | 2 - 2 | ひーろーず | リミテ |
6月の活動
日付 | 対戦 | 審判 | ||
6/5 | ひーろーず | 1 - 0 | 石神井 | KFC |
KFC 40s' | 5 - 2 | オールド | リミテ | |
関町OFC | 1 - 2 | FC LIMITE | オールド | |
6/12 | 石神井 | 雨中止 | 関町OFC | KFC |
KFC 40s' | 雨中止 | ひーろーず | 関町 | |
FC LIMITE | 雨中止 | オールド | ひーろ | |
6/19 | 関町OFC | 3 - 4 | KFC 40s' | ひーろ |
FC LIMITE | 4 - 1 | ひーろーず | 関町 | |
6/26 | 石神井 | 1 - 3 | KFC 40s' | 関町 |
オールド | 2 - 1 | 関町OFC | KFC |
5月の活動
日付 | 対戦 | 審判 | ||
5/29 | FC LIMITE | 2 - 1 | 石神井 | ひーろ |
オールド | 1 - 0 | ひーろーず | 石神井 |
4月の活動
日付 | 対戦 | 審判 | ||
4/17 | FC LIMITE | 2 - 0 | KFC 40s' | 石神井 |
オールド | 1 - 0 | 石神井 | リミテ | |
関町OFC | 4 - 0 | ひーろーず | オールド |